425809 - SARLU PROFIL TEMPS DANSE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 425809 |
Nom | PROFIL TEMPS DANSE SARLU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de SAINT QUENTIN |
Juge-Commissaire | Grégory CABUZEL |
Liquidateur | SELARL YVON PERIN ET JEAN-PHILIPPE BORKOWIAKMaître Jean-Philippe BORKOWIAK4 rue de la 3ème D.I.M.02100 SAINT QUENTIN |
Commissaire de justice | SELARL MORO |
Numéro Greffe | 2026J00083 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire Simplifiée |
Date d'ouverture | 26 mai 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | PROFIL TEMPS DANSE |
Forme Juridique | SARLU |
Adresse | 47 Rue d'Isle |
Code Postal | 02100 |
Ville | SAINT-QUENTIN |
Numéro SIRET | 985066380 |
Activité | Vente de vêtements et accessoires de seconde main. Et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué ou à tous autres objets similaires ou connexes, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne